Spartans WFC (W) | Egal | Celtic Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Spartans WFC (W) | Egalitate | Celtic Feminin |
---|---|---|
Spartans WFC (W) | Egal | Celtic Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Spartans WFC (W) | Handicap - egal | Celtic Feminin |
---|---|---|
Spartans WFC (W) | Celtic Feminin | Niciun gol |
---|---|---|