Rangers Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Rangers Feminin | Egalitate | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Rangers Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Rangers Feminin | Handicap - egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Rangers Feminin | Hibernian Feminin | Niciun gol |
---|---|---|