Motherwell Feminin | Egal | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Motherwell Feminin | Egalitate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Motherwell Feminin | Egal | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Motherwell Feminin | Handicap - egal | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Motherwell Feminin | Queens Park LFC (W) | Niciun gol |
---|---|---|