Motherwell Feminin | Egal | Hearts Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Motherwell Feminin | Egalitate | Hearts Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Motherwell Feminin | Egal | Hearts Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Motherwell Feminin | Handicap - egal | Hearts Feminin |
---|---|---|
Motherwell Feminin | Hearts Feminin | Niciun gol |
---|---|---|