Hibernian Feminin | Egal | Partick T. Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hibernian Feminin | Egalitate | Partick T. Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Hibernian Feminin | Egal | Partick T. Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hibernian Feminin | Handicap - egal | Partick T. Feminin |
---|---|---|
Hibernian Feminin | Partick T. Feminin | Niciun gol |
---|---|---|