Hamilton | Egal | Musselburgh Athletic F.C. |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Hamilton | Egalitate | Musselburgh Athletic F.C. |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Hamilton | Egal | Musselburgh Athletic F.C. |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hamilton | Handicap - egal | Musselburgh Athletic F.C. |
---|---|---|
Hamilton | Musselburgh Athletic F.C. | Niciun gol |
---|---|---|
Hamilton | Egal | Musselburgh Athletic F.C. |
---|---|---|
Hamilton |
---|