Rutsiro FC | Egal | Mukura Victory Sports |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Rutsiro FC | Egalitate | Mukura Victory Sports |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Rutsiro FC | Egal | Mukura Victory Sports |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Rutsiro FC | Handicap - egal | Mukura Victory Sports |
---|---|---|
Rutsiro FC | Mukura Victory Sports | Niciun gol |
---|---|---|