Gasogi United | Egal | Musanze |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Gasogi United | Egalitate | Musanze |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gasogi United | Egal | Musanze |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gasogi United | Handicap - egal | Musanze |
---|---|---|
Gasogi United | Musanze | Niciun gol |
---|---|---|