APR FC | Egal | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
APR FC | Egalitate | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
APR FC | Egal | Rwamagana City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
APR FC | Handicap - egal | Rwamagana City FC |
---|---|---|
APR FC | Rwamagana City FC | Niciun gol |
---|---|---|