Farul Constanța | Egal | Otelul Galati |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Farul Constanța | Egalitate | Otelul Galati |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Farul Constanța | Egal | Otelul Galati |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Farul Constanța | Handicap - egal | Otelul Galati |
---|---|---|
Farul Constanța | Handicap - egal | Otelul Galati |
---|---|---|
Farul Constanța | Otelul Galati | Niciun gol |
---|---|---|
Farul Constanța | Egal | Otelul Galati |
---|---|---|
Farul Constanța | Otelul Galati |
---|---|