Farul Constanța | Egal | FCSB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Farul Constanța | Egalitate | FCSB |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Farul Constanța | Egal | FCSB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Farul Constanța | Handicap - egal | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanța | Handicap - egal | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanța | FCSB | Niciun gol |
---|---|---|
Farul Constanța | Egal | FCSB |
---|---|---|
Farul Constanța | FCSB |
---|---|