CFR Cluj | Egal | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CFR Cluj | Egalitate | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
CFR Cluj | Egal | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
CFR Cluj | Handicap - egal | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
CFR Cluj | Handicap - egal | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
CFR Cluj | Rapid Bucureşti | Niciun gol |
---|---|---|
CFR Cluj | Egal | Rapid Bucureşti |
---|---|---|
CFR Cluj | Rapid Bucureşti |
---|---|