Shkendija | Egal | FK Sileks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Shkendija | Egalitate | FK Sileks |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Shkendija | Egal | FK Sileks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Shkendija | Handicap - egal | FK Sileks |
---|---|---|
Shkendija | FK Sileks | Niciun gol |
---|---|---|