Rabotnicki | Egal | KF Besa Doberdoll |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Rabotnicki | Egalitate | KF Besa Doberdoll |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Rabotnicki | Egal | KF Besa Doberdoll |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Rabotnicki | Handicap - egal | KF Besa Doberdoll |
---|---|---|
Rabotnicki | KF Besa Doberdoll | Niciun gol |
---|---|---|