Rabotnicki | Egal | FC Voska Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Rabotnicki | Egalitate | FC Voska Sport |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Rabotnicki | Egal | FC Voska Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Rabotnicki | Handicap - egal | FC Voska Sport |
---|---|---|
Rabotnicki | FC Voska Sport | Niciun gol |
---|---|---|