KF Shkupi | Egal | FK Sileks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
KF Shkupi | Egalitate | FK Sileks |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
KF Shkupi | Egal | FK Sileks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
KF Shkupi | Handicap - egal | FK Sileks |
---|---|---|
KF Shkupi | FK Sileks | Niciun gol |
---|---|---|