Penafiel | Egal | Leixoes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Penafiel | Egalitate | Leixoes |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Penafiel | Egal | Leixoes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Penafiel | Handicap - egal | Leixoes |
---|---|---|
Penafiel | Leixoes | Niciun gol |
---|---|---|
Penafiel | Egal | Leixoes |
---|---|---|