Znicz Pruszkow | Egal | Arka Gdynia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Znicz Pruszkow | Egalitate | Arka Gdynia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Znicz Pruszkow | Egal | Arka Gdynia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Znicz Pruszkow | Handicap - egal | Arka Gdynia |
---|---|---|
Znicz Pruszkow | Arka Gdynia | Niciun gol |
---|---|---|