GKS Katowice | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
GKS Katowice | Egalitate | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
GKS Katowice | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
GKS Katowice | Handicap - egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
GKS Katowice | Lechia Gdańsk | Niciun gol |
---|---|---|
GKS Katowice | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|