Olimpia Grudziądz | Egal | Zagłębie Sosnowiec |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Olimpia Grudziądz | Egalitate | Zagłębie Sosnowiec |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Olimpia Grudziądz | Egal | Zagłębie Sosnowiec |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Olimpia Grudziądz | Handicap - egal | Zagłębie Sosnowiec |
---|---|---|
Olimpia Grudziądz | Zagłębie Sosnowiec | Niciun gol |
---|---|---|