Cienciano | Egal | Unión Comercio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Cienciano | Egalitate | Unión Comercio |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Carlos Garces | ||
Christian Cueva | ||
Aldair Rodriguez | ||
Alejandro Ramirez | ||
Alexander Lecaros | ||
Didier La Torre | ||
Nadhir Colunga |
Cienciano | Egal | Unión Comercio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Cienciano | Unión Comercio | Niciun gol |
---|---|---|
Cienciano | Egal | Unión Comercio |
---|---|---|