Saham | Egal | Sur Club |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Saham | Egalitate | Sur Club |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Saham | Egal | Sur Club |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Saham | Handicap - egal | Sur Club |
---|---|---|
Saham | Sur Club | Niciun gol |
---|---|---|