FC Zwolle (W) | Egal | Den Haag Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Zwolle (W) | Egalitate | Den Haag Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FC Zwolle (W) | Egal | Den Haag Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Zwolle (W) | Handicap - egal | Den Haag Feminin |
---|---|---|
FC Zwolle (W) | Den Haag Feminin | Niciun gol |
---|---|---|