FC Utrecht Feminin | Egal | PSV Eindhoven (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FC Utrecht Feminin | Egalitate | PSV Eindhoven (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FC Utrecht Feminin | Egal | PSV Eindhoven (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
FC Utrecht Feminin | Handicap - egal | PSV Eindhoven (W) |
---|---|---|
FC Utrecht Feminin | PSV Eindhoven (W) | Niciun gol |
---|---|---|