Heerenveen | Egal | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Heerenveen | Egalitate | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Heerenveen | Egal | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Heerenveen | Handicap - egal | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Heerenveen | Handicap - egal | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Heerenveen | Go Ahead Eagles | Niciun gol |
---|---|---|
Heerenveen | Egal | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
Heerenveen | Go Ahead Eagles |
---|---|