VVV Venlo | Egal | FC Oss |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
VVV Venlo | Egalitate | FC Oss |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
VVV Venlo | Egal | FC Oss |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
VVV Venlo | Handicap - egal | FC Oss |
---|---|---|
VVV Venlo | Handicap - egal | FC Oss |
---|---|---|
VVV Venlo | FC Oss | Niciun gol |
---|---|---|
VVV Venlo | Egal | FC Oss |
---|---|---|
VVV Venlo | FC Oss |
---|---|