Vitesse Arnhem | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vitesse Arnhem | Egalitate | VVV Venlo |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Vitesse Arnhem | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Vitesse Arnhem | Handicap - egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Handicap - egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | VVV Venlo | Niciun gol |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | VVV Venlo |
---|---|