Vitesse Arnhem | Egal | Helmond Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vitesse Arnhem | Egalitate | Helmond Sport |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Vitesse Arnhem | Egal | Helmond Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Vitesse Arnhem | Handicap - egal | Helmond Sport |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Handicap - egal | Helmond Sport |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Helmond Sport | Niciun gol |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Egal | Helmond Sport |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Helmond Sport |
---|---|