SC Telstar | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
SC Telstar | Egalitate | VVV Venlo |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
SC Telstar | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
SC Telstar | Handicap - egal | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | Handicap - egal | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | VVV Venlo | Niciun gol |
---|---|---|
SC Telstar | Egal | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | VVV Venlo |
---|---|