MVV Maastricht | Egal | De Graafschap |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
MVV Maastricht | Egalitate | De Graafschap |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
MVV Maastricht | Egal | De Graafschap |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
MVV Maastricht | Handicap - egal | De Graafschap |
---|---|---|
MVV Maastricht | Handicap - egal | De Graafschap |
---|---|---|
MVV Maastricht | De Graafschap | Niciun gol |
---|---|---|
MVV Maastricht | Egal | De Graafschap |
---|---|---|
MVV Maastricht | De Graafschap |
---|---|