Ado Den Haag | Egal | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ado Den Haag | Egalitate | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ado Den Haag | Egal | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ado Den Haag | Handicap - egal | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Ado Den Haag | Handicap - egal | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Ado Den Haag | Vitesse Arnhem | Niciun gol |
---|---|---|
Ado Den Haag | Egal | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
Ado Den Haag | Vitesse Arnhem |
---|---|