Ado Den Haag | Egal | MVV Maastricht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ado Den Haag | Egalitate | MVV Maastricht |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ado Den Haag | Egal | MVV Maastricht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ado Den Haag | Handicap - egal | MVV Maastricht |
---|---|---|
Ado Den Haag | Handicap - egal | MVV Maastricht |
---|---|---|
Ado Den Haag | MVV Maastricht | Niciun gol |
---|---|---|
Ado Den Haag | Egal | MVV Maastricht |
---|---|---|
Ado Den Haag | MVV Maastricht |
---|---|