Spakenburg | Egal | Katwijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Spakenburg | Egalitate | Katwijk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Spakenburg | Egal | Katwijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Spakenburg | Handicap - egal | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg | Handicap - egal | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg | Katwijk | Niciun gol |
---|---|---|
Spakenburg | Egal | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg | Katwijk |
---|---|