KVV Quick 1920 | Egal | Aswh |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
KVV Quick 1920 | Egalitate | Aswh |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
KVV Quick 1920 | Egal | Aswh |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
KVV Quick 1920 | Handicap - egal | Aswh |
---|---|---|
KVV Quick 1920 | Handicap - egal | Aswh |
---|---|---|
KVV Quick 1920 | Aswh | Niciun gol |
---|---|---|
KVV Quick 1920 | Egal | Aswh |
---|---|---|
KVV Quick 1920 | Aswh |
---|---|