FC Lisse | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FC Lisse | Egalitate | FC Utrecht |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Lisse | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
FC Lisse | Handicap - egal | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | Handicap - egal | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | FC Utrecht | Niciun gol |
---|---|---|
FC Lisse | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
FC Lisse | FC Utrecht |
---|---|