FC Eindhoven | Egal | Excelsior |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Eindhoven | Egalitate | Excelsior |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Eindhoven | Egal | Excelsior |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Eindhoven | Handicap - egal | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Handicap - egal | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior | Niciun gol |
---|---|---|
FC Eindhoven | Egal | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior |
---|---|