DOVO | Egal | FC Volendam |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
DOVO | Egalitate | FC Volendam |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
DOVO | Egal | FC Volendam |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
DOVO | Handicap - egal | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Handicap - egal | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Egal | FC Volendam |
---|---|---|
FC Volendam |
---|