Cashmere Technical | Egal | Birkenhead United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Cashmere Technical | Egalitate | Birkenhead United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Cashmere Technical | Egal | Birkenhead United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Cashmere Technical | Handicap - egal | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Handicap - egal | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Birkenhead United | Niciun gol |
---|---|---|