Tromso | Egal | Stromsgodset |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Tromso | Egalitate | Stromsgodset |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Vegard Erlien | ||
Lasse Nordas | ||
Jakob Romsaas | ||
Frederik Christensen | ||
Heine Larsen | ||
Elias Melkersen | ||
Jonas Therkelsen |
Tromso | Egal | Stromsgodset |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tromso | Handicap - egal | Stromsgodset |
---|---|---|
Tromso | Stromsgodset | Niciun gol |
---|---|---|
Tromso | Egal | Stromsgodset |
---|---|---|
Tromso | Stromsgodset |
---|---|