Lillestrom | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Lillestrom | Egalitate | Sandefjord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | ||
Jabir Ali | ||
Alexander Tveter | ||
Moctar Diop | ||
Eric Kitolano | ||
Darrell Tibell | ||
Stefan Sigurdarson |
Lillestrom | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Lillestrom | Handicap - egal | Sandefjord |
---|---|---|
Lillestrom | Sandefjord | Niciun gol |
---|---|---|
Lillestrom | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Lillestrom | Sandefjord |
---|---|