Fredrikstad | Egal | Ham-Kam |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Fredrikstad | Egalitate | Ham-Kam |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Brandur Hendriksson | ||
Joannes Bjartalid | ||
Morten Bjorlo | ||
Sondre Sorlokk | ||
Henrik Johansen | ||
Jeppe Kjaer | ||
Niciun marcator | - |
Fredrikstad | Egal | Ham-Kam |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Fredrikstad | Handicap - egal | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Ham-Kam | Niciun gol |
---|---|---|
Fredrikstad | Egal | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Ham-Kam |
---|---|