Trans Narva | Egal | FCI Tallinn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Trans Narva | Egalitate | FCI Tallinn |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Trans Narva | Egal | FCI Tallinn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Trans Narva | Handicap - egal | FCI Tallinn |
---|---|---|
Trans Narva | FCI Tallinn | Niciun gol |
---|---|---|