SV Leobendorf | Egal | SC Retz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
SV Leobendorf | Egalitate | SC Retz |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
SV Leobendorf | Egal | SC Retz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
SV Leobendorf | Handicap - egal | SC Retz |
---|---|---|
SV Leobendorf | SC Retz | Niciun gol |
---|---|---|