SFC Opava | Egal | Hlucin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
SFC Opava | Egalitate | Hlucin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
SFC Opava | Egal | Hlucin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
SFC Opava | Handicap - egal | Hlucin |
---|---|---|
SFC Opava | Hlucin | Niciun gol |
---|---|---|