Rapid Vienna (Am) | Egal | SR Donaufeld |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Rapid Vienna (Am) | Egalitate | SR Donaufeld |
---|---|---|
Rapid Vienna (Am) | Egal | SR Donaufeld |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Rapid Vienna (Am) | Handicap - egal | SR Donaufeld |
---|---|---|
Rapid Vienna (Am) | Egal | SR Donaufeld |
---|---|---|