Hobro | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hobro | Egalitate | Randers |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Hobro | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hobro | Handicap - egal | Randers |
---|---|---|
Hobro | Randers | Niciun gol |
---|---|---|