Chrobry Głogów | Egal | Unia Swarzedz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Chrobry Głogów | Egalitate | Unia Swarzedz |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Chrobry Głogów | Egal | Unia Swarzedz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Chrobry Głogów | Handicap - egal | Unia Swarzedz |
---|---|---|
Chrobry Głogów | Unia Swarzedz | Niciun gol |
---|---|---|