Campinense | Egal | Afogados Ingazeira |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Campinense | Egalitate | Afogados Ingazeira |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Campinense | Egal | Afogados Ingazeira |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Campinense | Handicap - egal | Afogados Ingazeira |
---|---|---|
Campinense | Afogados Ingazeira | Niciun gol |
---|---|---|