Czarni Sosnowiec (W) | Egal | Rekord Bielsko-Biala (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Czarni Sosnowiec (W) | Egalitate | Rekord Bielsko-Biala (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Czarni Sosnowiec (W) | Egal | Rekord Bielsko-Biala (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Czarni Sosnowiec (W) | Handicap - egal | Rekord Bielsko-Biala (W) |
---|---|---|
Czarni Sosnowiec (W) | Rekord Bielsko-Biala (W) | Niciun gol |
---|---|---|