Putrajaya Athletic | Egal | Sabah FA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Putrajaya Athletic | Egalitate | Sabah FA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Putrajaya Athletic | Egal | Sabah FA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Putrajaya Athletic | Handicap - egal | Sabah FA |
---|---|---|
Putrajaya Athletic | Sabah FA | Niciun gol |
---|---|---|